No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 15.278.000 | 4.410.000 | 10.868.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 15.600.000 | 6.000.000 | 9.600.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 110.224.000 | 61.479.400 | 48.744.600 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 56.536.000 | 26.990.600 | 29.545.400 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.300.000 | 19.650.000 | 19.650.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 38.792.000 | 19.335.000 | 19.457.000 |
Total | 275.730.000 | 137.865.000 | 137.865.000 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI