No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Proses | 17.568.000 | 1.260.000 | 16.308.000 |
3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 16.800.000 | 3.000.000 | 13.800.000 |
4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 111.754.000 | 56.169.400 | 55.584.600 |
5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 51.816.000 | 14.700.000 | 37.116.000 |
6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.000.000 | 9.600.000 | 29.400.000 |
7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 38.792.000 | 6.800.000 | 31.992.000 |
Total | 275.730.000 | 91.529.400 | 184.200.600 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI