| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 26.254.500 | 15.200.000 | 11.054.500 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 26.500.000 | 23.195.000 | 3.305.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 109.929.000 | 101.449.000 | 8.480.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 57.754.500 | 49.753.600 | 8.000.900 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.600.000 | 36.050.000 | 3.550.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 38.192.000 | 25.142.000 | 13.050.000 |
| Total | 298.230.000 | 250.789.600 | 47.440.400 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI